Прайс-лист на ремонт пола
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена без материалов, от | Цена с материалом, от |
|
Полусухая стяжка Подходит для квартир, коттеджей, офисных помещений. В большинстве случаев используется под укладку ламината, паркетной доски, керамической плитки |
м2 | 350 руб | 650 руб |
| слой до 80 мм | м2 | 350 руб | 650 руб |
| слой до 120 мм | м2 | 360 руб | 670 руб |
| Механизированная стяжка | м2 | 350 руб | 650 руб |
| слой до 100 мм | м2 | 350 руб | 650 руб |
| Устройство армированной стяжки | м2 | 370 руб | 670 руб |
| с фиброволокном | м2 | 370 руб | 680 руб |
| сеткой 50х5, 100х100 | м2 | 350 руб | 710 руб |
| Стяжка пескобетоном | м2 | 350 руб | 650 руб |
| Устройство цементно-песчаной стяжки (ЦПС), толщина слоя до 5 см | м2 | 350 руб | 645 руб |
| Ручная стяжка, до 10 см | м2 | 700 руб | 1300 руб |
| Ремонт пола (укладка нового) | м2 | 350 руб | 650 руб |
|
Черновая стяжка Данный способ предполагает заливку раствора на грунт. Цель данных работ не сделать идеально ровную поверхность, а получить основание для последующей чистовой заливки или ремонта пола |
м2 | 350 руб | 650 руб |
| Устройство цементной стяжки (марка М200) | м2 | 350 руб | 650 руб |
|
Мокрая стяжка * Один из самых распространенных способов выравнивания пола при ремонте. Данный способ заливки имеет ряд критических недостатков: высокий риск возникновения протечек, остается очень много грязи, низкая скорость работ. Именно поэтому мы рекомендуем выбрать другую технологию ремонта |
м2 | 500 руб | 1380 руб |
| Устройство керамзитной стяжки | м2 | 360 руб | 700 руб |
| Стяжка тёплого пола | м2 | 370 руб | 670 руб |
| Устройство бетонной стяжки | м2 | 280 руб | 560 руб |
| Стяжка кровли с разуклонкой | м2 | 350 руб | 650 руб |
| Устройство наливного пола | м2 | 400 руб | 900 руб |
| Стяжка за 1 день | м2 | 370 руб | 680 руб |
| Фиброцементная стяжка | м2 | 370 руб | 680 руб |
| Стяжка по маякам | м2 | 350 руб | 650 руб |
| Ручная стяжка по маякам | м2 | 700 руб | 1300 руб |
| Чистовая стяжка, слой до 10 см | м2 | 350 руб | 650 руб |
| Выравнивание пола ровнителем | м2 | 400 руб | 900 руб |
| Утепление пола | м2 | 600 руб | 1300 руб |
| Стяжка под плитку | м2 | 350 руб | 650 руб |
| Стяжка под ламинат, паркетную доску | м2 | 350 руб | 650 руб |
| Укладка напольного покрытия | м2 | 350 руб | – |
| Укладка ламината (елочка, по диагонали) | м2 | 380 руб | – |
| Укладка паркетной доски | м2 | 680 руб | – |
| Укладка подложки для ламината/паркета | м2 | 100 руб | – |
| Укладка линолеума и ковролина | м2 | 330 руб | – |
| Укладка линолеума | м2 | 330 руб | – |
| Укладка ковролина | м2 | 330 руб | – |
| Сварка шва линолеума | м.пог. | 110 руб | – |
| Укладка керамической плитки | м2 | 2200 руб | – |
| Укладка керамогранита | м2 | 3300 руб | – |
| Укладка кафельной плитки | м2 | 2100 руб | – |
| Затирка швов | м2 | 100 руб | – |
| Монтаж декоративного порожка | шт | 600 руб | – |
| Монтаж пластикового плинтуса (ПВХ) на специальный крепеж | м.пог. | 250 руб | – |
| Монтаж керамического бордюра (плинтуса) | м.пог. | 550 руб | – |
| Монтаж пластикового плинтуса (ПВХ) | м.пог. | 165 руб | – |
| Монтаж деревянного плинтуса * | м.пог. | – | – |
| Грунтовка пола грунтовкой глубокого проникновения, укрепляющей | м2 | 70 руб | – |
| Заливка цементным молоком | м2 | 90 руб | 185 руб |
| Укладка металлической (армирующей) сетки 50х50 | м2 | 60руб | – |
| Укладка металлической (армирующей) сетки 100х100 ** | м2 | 60 руб | – |
| Подсыпка керамзитом, слой не более 45 мм ** | м2 | 120 руб | – |
| Укладка теплоизоляции ** | м2 | 175 руб | – |
| Укладка звукоизоляции ** | м2 | 175 руб | – |
| Укладка гидроизоляции | м2 | 200 руб | – |
| Гидроизоляция основания изопластом ** | м2 | 200 руб | – |
|
Гидроизоляция поверхности от протечек мастикой Гидроизоляция в 60% случаев необходима при устройстве пола при помощи мокрой технологии |
м2 | 145 руб | – |
| Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой | м2 | 60 руб | – |
| Приготовления цементно-песчаного раствора (марочная прочность М150, М200, М400) Бесплатно к основным работам | м2 | 2000 руб | – |
| Установка маяков по уровню | м.пог. | 80 руб | – |
| Минимальная стоимость | шт | 50 000 руб | 50 000 руб |
| * – Услуга временно не оказывается | |||
| ** – Цену на материал уточняйте у нашего менеджера |













